| 内 容 | 広告郵便物(ダイレクトメール) |
|---|---|
| 対象通数 | 同じ内容のDMを同時に2,000通以上 |
| 割引率 | 15%~48% |
| 事前承認 | 必要 |
| 郵便番号区分 | 必要 |
| 配達余裕 | 通常配達日数+3日(特割)、通常配達日数+7日(特特) |
| 広告郵便とされる例 | バーゲンセールの案内、通信販売の広告、新店舗開店の案内、 レンタル・スポーツジム等の会員募集の案内 |
|---|---|
| 広告郵便とされない例 | 請求書、納品書、企業PR誌、政治・宗教広告、求人広告、 セミナー・講演会の案内、イベントの案内 |
| 通常ハガキ | 往復ハガキ | ||
|---|---|---|---|
| 重 さ | 2~6g | 4~12g | |
| サイズ | 最大 |
|
![]() |
| 最小 | ![]() |
![]() |
|
| 定型郵便物 | 定形外郵便物 | ||
|---|---|---|---|
| 重 さ | 50gまで | 4kgまで | |
| サイズ | 最大 |
|
![]() |
| 最小 | ![]() |
(1)円筒形かこれに似た形のもの
(2)(1)以外のもの
● 特例 |
|
| 3日程度の送達余裕承諾をした広告郵便物、区分郵便物、第三種郵便物、書留郵便物(特割) |
|---|
![]() |
| 7日程度の送達余裕承諾をした広告郵便物、区分郵便物、第三種郵便物(特特) |
![]() |
| 上記以外の郵便物・荷物 |
![]() |